(តម្លៃខាងក្រោមគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។ តម្លៃទីផ្សារអាចប្រែប្រួលជាញឹកញាប់ ហើយមិនគួរពឹងផ្អែកលើប្រតិបត្តិការ !!! ពណ៌ក្រហមបង្ហាញពីការកើនឡើង ហើយពណ៌បៃតងបង្ហាញពីការថយចុះ។)
ចំណាំ៖ តម្លៃរួមបញ្ចូលពន្ធ និងឯកតាវេចខ្ចប់៖ តោន តម្លៃ៖ RMB
ស៊ីមធីខូន | ||||
ក្រុមហ៊ុនផលិត | ឧបករណ៍ | ថ្ងៃទី 5 ខែសីហា | ថ្ងៃទី 6 ខែសីហា | ឡើងលើ និងចុះក្រោម |
ចិនខាងកើត | ផលិតកម្មធម្មតា។ | 14700-15500 | 14700-15500 | |
ចិនខាងត្បូង | ទម្លាក់បន្ទុក | 15500-15800 | 15500-15800 | |
ចិនខាងជើង | អវិជ្ជមានក្នុងស្រុក | 15500-15800 | 15500-15800 | |
ចិនកណ្តាល | ផលិតកម្មធម្មតា។ | 15000-15500 | 15000-15500 | |
ភាគពាយព្យនៃប្រទេសចិន | ផលិតកម្មធម្មតា។ | ១៤៧០០ | ១៤៧០០ | |
YANGZHOU ប្រទេសចិន | ផលិតកម្មធម្មតា។ | កុំដកស្រង់ | កុំដកស្រង់ | |
ហ្វូសាន ប្រទេសចិន | ផលិតកម្មធម្មតា។ | 16000-16500 | 16000-16500 | |
ជៀនសាន ប្រទេសចិន | ផលិតកម្មធម្មតា។ | ១៤៦០០ | ១៤៦០០ | |
ZHEJIANG ប្រទេសចិន | ផលិតកម្មធម្មតា។ | ១៥៧០០ | ១៥៧០០ | |
ចិនខាងត្បូង | ផលិតកម្មធម្មតា។ | 18000-18500 | 17500-18500 | |
ចិនខាងកើត | ផលិតកម្មធម្មតា។ | 18500-19000 | 18500-19000 |
ចំណាំ៖ តម្លៃរួមបញ្ចូលពន្ធ និងឯកតាវេចខ្ចប់៖ តោន តម្លៃ៖ RMB
107 កៅស៊ូស៊ីលីកុន (ភាពមើលឃើញធម្មតា) | ||||
ក្រុមហ៊ុនផលិត | ឧបករណ៍ | ថ្ងៃទី 5 ខែសីហា | ថ្ងៃទី 6 ខែសីហា | ឡើងលើ និងចុះក្រោម |
ចិនខាងកើត | ទម្លាក់បន្ទុក | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
ចិនខាងត្បូង | ការបញ្ជាទិញធម្មតា។ | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
ចិនកណ្តាល | ទម្លាក់បន្ទុក | ១៣៥០០ | ១៣៥០០ |
|
ចិនខាងជើង | ទម្លាក់បន្ទុក | ១៣៧០០ | ១៣៧០០ |
|
ភាគនិរតីប្រទេសចិន | ទម្លាក់បន្ទុក | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
ភាគពាយព្យនៃប្រទេសចិន | ប្រតិបត្តិការធម្មតា។ | ១៣៧០០ | ១៣៧០០ |
ចំណាំ៖ តម្លៃរួមបញ្ចូលពន្ធ និងឯកតាវេចខ្ចប់៖ តោន តម្លៃ៖ RMB
ប្រេងស៊ីលីកុនអ៊ីដ្រូសែនខ្ពស់។ | ||||
ក្រុមហ៊ុនផលិត | ឧបករណ៍ | ថ្ងៃទី 5 ខែសីហា | ថ្ងៃទី 6 ខែសីហា | ឡើងលើ និងចុះក្រោម |
ទីក្រុង SHENZHEN ប្រទេសចិន | ផលិតកម្មធម្មតា។ | សន្និសីទតែមួយ | សន្និសីទតែមួយ | |
ZHEJIANG ប្រទេសចិន | ផលិតកម្មធម្មតា។ | ១០០០០ | ១០០០០ | |
JIANGXI ប្រទេសចិន | ផលិតកម្មធម្មតា។ | ៧៥០០ | ៧៥០០ | |
ក្រុងស៊ាងទុង ប្រទេសចិន | ផលិតកម្មធម្មតា។ | ៨៥០០ | ៨៥០០ | |
ដុងក្វាន់ ប្រទេសចិន | ផលិតកម្មធម្មតា។ | ៧៥០០ | ៧៥០០ |
ចំណាំ៖ តម្លៃរួមបញ្ចូលពន្ធ និងឯកតាវេចខ្ចប់៖ តោន តម្លៃ៖ RMB
ប្រេង VINYL ស៊ីលីកុន | ||||
ក្រុមហ៊ុនផលិត | ឧបករណ៍ | ថ្ងៃទី 5 ខែសីហា | ថ្ងៃទី 6 ខែសីហា | ឡើងលើ និងចុះក្រោម |
ចិនខាងកើត | ការបញ្ជាទិញធម្មតា។ | ១៥៤០០ | ១៥៤០០ | |
ហ្វូសាន ប្រទេសចិន | ផលិតកម្មធម្មតា។ | ១៦០០០ | ១៦០០០ | |
ZHEJIANG ប្រទេសចិន | ផលិតកម្មធម្មតា។ | ១៦០០ | ១៦០០ | |
ដុងក្វាន់ ប្រទេសចិន | ផលិតកម្មធម្មតា។ | 16500-18200 | 16500-18200 | |
ក្វាងទុង ប្រទេសចិន | ផលិតកម្មធម្មតា។ | កុំដកស្រង់ | កុំដកស្រង់ |
ចំណាំ៖ តម្លៃរួមបញ្ចូលពន្ធ និងឯកតាវេចខ្ចប់៖ តោន តម្លៃ៖ RMB
ប្រេងស៊ីលីកុនអ៊ីដ្រូសែនទាប | ||||
ក្រុមហ៊ុនផលិត | ឧបករណ៍ | ថ្ងៃទី 5 ខែសីហា | ថ្ងៃទី 6 ខែសីហា | ឡើងលើ និងចុះក្រោម |
ZHEJIANG ប្រទេសចិន | ប្រតិបត្តិការធម្មតា។ | 20000 | 20000 | |
ដុងក្វាន់ ប្រទេសចិន | ប្រតិបត្តិការធម្មតា។ | 15500-18500 | 15500-18500 | |
JIANGXI ប្រទេសចិន | ប្រតិបត្តិការធម្មតា។ | ១៨៥០០ | ១៨៥០០ |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ សីហា-០៧-២០២៤